流量:88-1400m³/h
扬程:10-100m
功率:22-132kw
效率:68%-86%
泵重:150-831kg
气蚀余量:2.0-6.6m
价格:0.95-20.2万
SM型耐磨双吸中开泵系卧式单级、双吸水平中开式离心泵,采用国家标准规范设计,是高效节能产品,具有结构简单,性能优良的特点。其系列化、标准化、通用化程度高,该型泵性能先进、运行平稳、安全可靠,在设计中采用新结构、新材质,可适用多种介质的输送。供输送不含固体颗粒的清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送的介质温度为0℃~80℃,允许进口压力0.6MPa。
SM型耐磨双吸泵是针对泥沙河流及类似水质的特点,在S型泵基础上采用新型抗磨结构及材质而设计的新产品,用于多泥砂介质的输送。SM型耐磨中开泵,广泛用于城市给排水、电站、工业流程系统的取水、加压、农田排灌及各种水利工程、石化工程。
SM型卧式单级耐磨双吸中开泵型号说明
型号:200SM95
200-吐出口径
SM-单级双吸耐磨双吸中开泵
95-扬程
SM型卧式单级耐磨双吸中开泵结构型式
SM型耐磨中开泵为卧式安装,双吸中开泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线的下方,与轴线垂直成水平方向。检修时无需拆卸进出口水管及电动机。从传动方向看去,水泵为顺时针方向旋转(根据用户需要亦可改为逆时针方向旋转)。
耐磨双吸泵的主要零件有;泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套等。除轴的材料为优质碳钢外,其余主零件由铸铁、铸钢、不锈钢制成。
耐磨双吸离心泵泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出法兰上,装有安装真空表和压力表的管螺孔。进出水法兰的下部,装有放水的管螺纹孔。
经过静平衡检验的叶轮,用轴套和两边的轴套螺母固定在轴上,其轴向位置可通过轴套螺母进行调整。叶轮的轴向力利用其叶片对称布置、两面进水达到平衡。
耐磨双吸泵泵轴承为向心球轴承。轴承装在轴承体内、安装在泵体两端,用黄油润滑。
双吸密封环用以减少水泵压力室的水漏回吸水室。
泵通过弹性联轴器由电动机直接传动,必要时亦可用内燃机传动。
轴封为软填料密封(根据需要也可装机密封)。为了防止空气进入泵内和冷却润滑密封腔,在填料之间装填料环,水泵工作时少量高压水,通过泵盖中开面上的梯形凹槽流入填料腔,起水封作用。
旋转方向:从电机端向泵看,“SM”系列型中开式离心泵逆时针方向旋转,此时吸入口在左,吐出口在右,泵顺时针方向旋转,此时吸入口在右,吐出口在左。
成套范围:成套供应中开式离心泵,电动机、底板、联轴器、进出口短管等。
流量Q:88~1400m3/h
扬程H:10~100m
SM型卧式单级耐磨双吸中开泵具体参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 转速 | 电机功率 (kw) |
(m³/h) | (m) | (%) | (kw) | (rpm) | ||
150SM50 | 160 | 50 | 79 | 27.6 | 2950 | 37 |
150SM78 | 160 | 78 | 74 | 46 | 2950 | 55 |
150SM100 | 160 | 100 | 73 | 59.7 | 2950 | 75 |
200SM42 | 280 | 42 | 85 | 37.7 | 2950 | 55 |
200SM63 | 280 | 63 | 81 | 59.3 | 2950 | 75 |
200SM95 | 280 | 95 | 77 | 94.1 | 2950 | 110 |
250SM14 | 485 | 14 | 85 | 21.8 | 1480 | 30 |
250SM24 | 485 | 24 | 86 | 36.9 | 1480 | 45 |
250SM39 | 485 | 39 | 83 | 62.1 | 1480 | 75 |
250SM65 | 485 | 65 | 79 | 108.7 | 1480 | 132 |
300SM12 | 790 | 12 | 83 | 31.1 | 1480 | 37 |
300SM19 | 790 | 19 | 84.5 | 48.4 | 1480 | 75 |
300SM32 | 790 | 32 | 87 | 79.2 | 1480 | 110 |
300SM58 | 790 | 58 | 84 | 148.6 | 1480 | 185 |
300SM90 | 790 | 90 | 77 | 251.6 | 1480 | 315 |
350SM16 | 1260 | 16 | 86 | 63.9 | 1480 | 75 |
350SM26 | 1260 | 26 | 88 | 101.4 | 1480 | 132 |
350SM44 | 1260 | 44 | 85 | 177.7 | 1480 | 220 |
350SM75 | 1260 | 75 | 85 | 303 | 1480 | 400 |
350SM125 | 1260 | 125 | 79 | 543.3 | 1480 | 710 |
400SM40 | 1080 | 40 | 84 | 140.1 | 970 | 185 |
400SM90 | 1620 | 90 | 86 | 462 | 1480 | 560 |
500SM13 | 2020 | 13 | 83 | 86.2 | 970 | 110 |
500SM22 | 2020 | 22 | 84 | 144.2 | 970 | 250 |
500SM35 | 2020 | 35 | 88 | 218.9 | 970 | 280 |
500SM59 | 2020 | 59 | 83 | 391.3 | 970 | 500 |
500SM98 | 2020 | 98 | 80 | 674.3 | 970 | 900 |
600SM22 | 3170 | 22 | 88 | 216 | 970 | 280 |
600SM32 | 3170 | 32 | 88 | 314.1 | 970 | 400 |
600SM47 | 3170 | 47 | 88 | 461.4 | 970 | 560 |
600SM75 | 3170 | 75 | 85 | 762.2 | 970 | 900 |
600SM100 | 3170 | 100 | 85 | 1016.3 | 970 | 1250 |
800SM22 | 5500 | 22 | 89 | 370.5 | 730 | 450 |
800SM32 | 5500 | 32 | 89 | 538.9 | 730 | 710 |
800SM47 | 5500 | 47 | 90 | 782.7 | 730 | 1000 |
800SM61 | 4400 | 49 | 87 | 675.3 | 585 | 900 |
800SM76 | 5500 | 76 | 88 | 1294.4 | 730 | 1600 |
900SM23 | 8280 | 23 | 86 | 603.4 | 730 | 710 |
1000SM36 | 9900 | 36 | 88 | 1103.6 | 495 | 1400 |
1200SM22 | 9600 | 22 | 87 | 661.5 | 500 | 800 |
1200SM32 | 10800 | 32 | 87 | 1082.5 | 600 | 1400 |
1200SM39 | 9000 | 39 | 88 | 1086.9 | 500 | 1400 |
1200SM56 | 10800 | 56 | 88 | 1872.8 | 600 | 2240 |
1200SM72 | 10224 | 72 | 89 | 2253.9 | 746 | 2800 |
温馨提示:点击上方具体型号系列即可查看相应的更详细参数以及性能曲线图等
如果您不太懂也没关系,我们的业务经理会协助您确定。